Leírás
Rendelés esetén, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a fűrészgép típus valamint a felhasználási cél egyeztetése végett!
A táblázatban megadott méret a fűrészlap szélességére és fogcsúcsok közötti távolságra vonatkoznak.
A fűrészszalag hossza a fent megadott méret intervallumoknál választható ki.
Fagyasztott húshoz és halhoz
Termék kód | Méret | TPI | ||
---|---|---|---|---|
1531 | 13 x 0,56 mm | 3 TPI | ||
1631 | 13 x 0,64 mm | 3 TPI | ||
Termék kód | Méret | TPI | ||
---|---|---|---|---|
2131 | 16 x 0,36 mm | 3 TPI | ||
2231 | 16 x 0,41 mm | 3 TPI | ||
2331 | 16 x 0,46 mm | 3 TPI | ||
2431 | 16 x 0,51 mm | 3 TPI | ||
2531 | 16 x 0,56 mm | 3 TPI | ||
2631 | 16 x 0,64 mm | 3 TPI |
Fagyasztott húshoz, halhoz, hasításhoz
Termék kód | Méret | TPI | ||
---|---|---|---|---|
3431 | 19 x 0,51 mm | 3 TPI | ||
3531 | 19 x 0,56 mm | 3 TPI | ||
3631 | 19 x 0,64 mm | 3 TPI |
Csontos friss húshoz
Termék kód | Méret | TPI | ||
---|---|---|---|---|
1441 | 13 x 0,51 mm | 4 TPI | ||
1541 | 13 x 0,56 mm | 4 TPI | ||
1641 | 13 x 0,64 mm | 4 TPI |
Termék kód | Méret | TPI | ||
---|---|---|---|---|
2241 | 16 x 0,41 mm | 4 TPI | ||
2441 | 16 x 0,51 mm | 4 TPI | ||
2541 | 16 x 0,56 mm | 4 TPI | ||
2641 | 16 x 0,64 mm | 4 TPI |
Termék kód | Méret | TPI | ||
---|---|---|---|---|
2361 | 16 x 0,46 mm | 6 TPI | ||
2561 | 16 x 0,56 mm | 6 TPI | ||
Termék kód | Méret | TPI | ||
---|---|---|---|---|
2511 | 16 x 0,56 mm | CT | ||
2611 | 16 x 0,64 mm | CT | ||
Termék kód | Méret | TPI | ||
---|---|---|---|---|
3441 | 19 x 0,51 mm | 4 TPI | ||
3541 | 19 x 0,56 mm | 4 TPI | ||
3641 | 19 x 0,64 mm | 4 TPI |
Hasításhoz
Termék kód | Méret | TPI | ||
---|---|---|---|---|
3511 | 19 x 0,56 mm | CT | ||
Különféle egyéb felhasználásra
Termék kód | Méret | TPI | ||
---|---|---|---|---|
2271 | 16 x 0,41 mm | VP | ||
2571 | 16 x 0,56 mm | VP | ||
2671 | 16 x 0,64 mm | VP |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.