SIRMAN csontfűrészek SO 1650,2020,2400 3100 Inox modellek
Anyaga: AISI 304 rozsdamentes acél
Könnyen eltávolítható szalagtisztító lapok.
Egyfázisú motor, hő védelemmel ellátva
IP 67 vezérlés
Vízsugárral mosható (nem magasnyomású)
Állítható vágási szélesség
Hordalék tálca
Gyorskioldó kar a fűrészlap cseréléséhez
Modell | SO 1650 INOX | SO 2020 INOX | SO 2400 INOX | SO 3100 INOX |
Fűrészlap hossz | 1650 mm | 2020 mm | 2400 mm | 3100 mm |
Motor | 1400 fordulat/ perc | 1400 fordulat/ perc | 900 fordulat/perc | 700 fordulat/ perc |
Tárcsa Ø | 210 mm | 250 mm | 300 mm | 400 mm |
Munkafelület | 430×545 mm | 475×490 mm | 575×705 mm | 795×830 mm |
A | 342 mm | 253 mm | 444 mm | 444 mm |
B | 296 mm | 346 mm | 524 mm | 624 mm |
C | 545 mm | 568 mm | 715 mm | 840 mm |
D | 510 mm | 560 mm | 750 mm | 966 mm |
E | 658 mm | 710 mm | 840 mm | 950 mm |
F | 840 mm | 930 mm | 1170 mm | 1485 mm |
G | 816 mm | 1030 mm | 1670 mm | 1900 mm |
H | 249 mm | 290 mm | 350 mm | 420 mm |
L | 197 mm | 236 mm | 287 mm | 388 mm |
M | 320 mm | 362 mm | 897 mm | 947 mm |
Nettó tömeg | 47 kg | 61 kg | 115 kg | 170 kg |
Szállítási méretek | 570x720x1020 mm | 760x640x1430 mm | 1050x950x1960 mm | 1050x950x1960 mm |
Bruttó súly | 59 kg | 73 kg | 125 kg | 195 kg |
SIRMAN csontfűrészek SO 1650,2020,2400,3100 Inox modellek
A feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak!
SIRMAN csontfűrészek SO 1650,2020,2400 3100 Inox modellek Anyaga: AISI 304 rozsdamentes acél Könnyen eltávolítható szalagtisztító lapok. Egyfázisú motor, hő védelemmel ellátva IP 67 vezérlés Vízsugárral […]